Общо 89 имота: 72 продадени, 10 резервирани, 7 свободни
Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# P07 | Паркомясто | 34.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 34.40 кв.м. (нетна площ 13.77 кв.м. + общи части 20.63 кв.м.). | ||||
# P08 | Паркомясто | 34.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 34.40 кв.м. (нетна площ 13.77 кв.м. + общи части 20.63 кв.м.). | ||||
# P12 | Паркомясто | 35.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.40 кв.м. (нетна площ 14.17 кв.м. + общи части 21.23 кв.м.). | ||||
# P13 | Паркомясто | 36.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 36.05 кв.м. (нетна площ 14.43 кв.м. + общи части 21.62 кв.м.). | ||||
# P15 | Паркомясто | 32.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 32.63 кв.м. (нетна площ 13.06 кв.м. + общи части 19.57 кв.м.). | ||||
# P21 | Паркомясто | 35.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.05 кв.м. (нетна площ 14.03 кв.м. + общи части 21.02 кв.м.). | ||||
# P22 | Паркомясто | 41.22 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.22 кв.м. (нетна площ 14.03 кв.м. + общи части 24.72 кв.м.). | ||||
# P23 | Паркомясто | 41.22 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.22 кв.м. (нетна площ 16.50 кв.м. + общи части 24.72 кв.м.). | ||||
# P27 | Паркомясто | 31.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 31.63 кв.м. (нетна площ 16.50 кв.м. + общи части 18.97 кв.м.). | ||||
# P28 | Паркомясто | 33.35 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.35 кв.м. (нетна площ 12.66 кв.м. + общи части 20.00 кв.м.). | ||||
# P29 | Паркомясто | 31.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 31.63 кв.м. (нетна площ 13.35 кв.м. + общи части 18.97 кв.м.). | ||||
# P30 | Паркомясто | 33.35 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.35 кв.м. (нетна площ 12.66 кв.м. + общи части 20.00 кв.м.). | ||||
# P35 | Паркомясто | 38.13 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.13 кв.м. (нетна площ 13.44 кв.м. + общи части 22.87 кв.м.). | ||||
# P36 | Паркомясто | 38.13 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.13 кв.м. (нетна площ 15.26 кв.м. + общи части 22.87 кв.м.). | ||||
# P37 | Паркомясто | 38.13 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.13 кв.м. (нетна площ 15.26 кв.м. + общи части 22.87 кв.м.). | ||||
# P38 | Паркомясто | 38.13 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.13 кв.м. (нетна площ 15.26 кв.м. + общи части 22.87 кв.м.). | ||||
# P39 | Паркомясто | 35.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.05 кв.м. (нетна площ 15.26 кв.м. + общи части 21.02 кв.м.). | ||||
# P40 | Паркомясто | 38.62 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.62 кв.м. (нетна площ 15.46 кв.м. + общи части 23.16 кв.м.). |
Приземен Етаж
# | Тип | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|
# PS1 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: . | |||
# PS2 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: . | |||
# PS3 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: . | |||
# PS4 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: . | |||
# PS5 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 1 | Офис | 1588.36 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 1588.36 кв.м. (нетна площ 1434.94 кв.м. + общи части 153.42 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 21 | Четиристаен - три спални | 159.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, стая-гардероб, преддверие, обща площ 159.71 кв.м. (нетна площ 144.28 кв.м. + общи части 15.43 кв.м.). | ||||
# 22 | Четиристаен - три спални | 148.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, стая-гардероб, преддверие, килер, обща площ 148.74 кв.м. (нетна площ 134.37 кв.м. + общи части 14.37 кв.м.). ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО ЗА 15000 ЕВРО И НАДЗЕМНО - 10000 ЕВРО. | ||||
# 23 | Четиристаен - три спални | 152.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, преддверие, килер, обща площ 152.15 кв.м. (нетна площ 137.45 кв.м. + общи части 14.70 кв.м.). | ||||
# 24 | Двустаен - една спалня | 76.23 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, обща площ 76.23 кв.м. (нетна площ 68.87 кв.м. + общи части 7.36 кв.м.). | ||||
# 25 | Тристаен - две спални | 102.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 102.07 кв.м. (нетна площ 92.21 кв.м. + общи части 9.86 кв.м.). | ||||
# 26 | Тристаен - две спални | 75.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 75.41 кв.м. (нетна площ 68.13 кв.м. + общи части 7.28 кв.м.). | ||||
# 27 | Четиристаен - три спални | 119.97 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, преддверие, обща площ 119.97 кв.м. (нетна площ 108.38 кв.м. + общи части 11.59 кв.м.). | ||||
# 28 | Двустаен - една спалня | 79.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 79.71 кв.м. (нетна площ 72.01 кв.м. + общи части 7.70 кв.м.). |
Трети Етаж
Архитектурен план & Архитектурен план II
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 31 | Тристаен - две спални | 127.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 127.99 кв.м. (нетна площ 100.72 кв.м. + общи части 10.77 кв.м.), плюс терасата от 16.50 кв.м. - . | ||||
# 32 | Четиристаен - три спални | 148.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, стая-гардероб, преддверие, килер, обща площ 148.74 кв.м. (нетна площ 134.37 кв.м. + общи части 14.37 кв.м.). | ||||
# 33 | Четиристаен - три спални | 152.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, преддверие, килер, обща площ 152.15 кв.м. (нетна площ 137.45 кв.м. + общи части 14.70 кв.м.). | ||||
# 34 | Двустаен - една спалня | 76.23 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, обща площ 76.23 кв.м. (нетна площ 68.87 кв.м. + общи части 7.36 кв.м.). | ||||
# 35 | Тристаен - две спални | 102.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 102.07 кв.м. (нетна площ 92.21 кв.м. + общи части 9.86 кв.м.). | ||||
# 36 | Тристаен - две спални | 161.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 161.75 кв.м. (нетна площ 78.96 кв.м. + общи части 8.44 кв.м.), плюс терасата от 74.35 кв.м. - . | ||||
# 37 | Двустаен - една спалня | 114.51 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 114.51 кв.м. (нетна площ 61.74 кв.м. + общи части 6.60 кв.м.), плюс терасата от 46.17 кв.м. - . | ||||
# 36 + 37 | Четиристаен - три спални | 276.26 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, всекидневна, тераса, 2 бани/тоалетни, обща площ 276.26 кв.м. (нетна площ 140.70 кв.м. + общи части 15.04 кв.м.), плюс терасата от 120.52 кв.м. - . |
Четвърти Етаж
Архитектурен план & Архитектурен план II
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 41 | Тристаен - две спални | 111.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 111.49 кв.м. (нетна площ 100.72 кв.м. + общи части 10.77 кв.м.). | ||||
# 42 | Четиристаен - три спални | 148.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, стая-гардероб, преддверие, килер, обща площ 148.74 кв.м. (нетна площ 134.37 кв.м. + общи части 14.37 кв.м.). | ||||
# 43 | Четиристаен - три спални | 152.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, преддверие, килер, обща площ 152.15 кв.м. (нетна площ 137.45 кв.м. + общи части 14.70 кв.м.). | ||||
# 44 | Двустаен - една спалня | 76.23 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, обща площ 76.23 кв.м. (нетна площ 68.87 кв.м. + общи части 7.36 кв.м.). | ||||
# 45 | Тристаен - две спални | 102.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 102.07 кв.м. (нетна площ 92.21 кв.м. + общи части 9.86 кв.м.). | ||||
# 46 | Тристаен - две спални | 85.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 85.82 кв.м. (нетна площ 77.53 кв.м. + общи части 8.29 кв.м.). | ||||
# 47 | Двустаен - една спалня | 66.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 66.74 кв.м. (нетна площ 60.29 кв.м. + общи части 6.45 кв.м.). |
Пети Етаж
Архитектурен план & Архитектурен план II
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 51 | Тристаен - две спални | 111.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 111.49 кв.м. (нетна площ 100.72 кв.м. + общи части 10.77 кв.м.). | ||||
# 52 | Четиристаен - три спални | 148.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, стая-гардероб, преддверие, килер, обща площ 148.74 кв.м. (нетна площ 134.37 кв.м. + общи части 14.37 кв.м.). | ||||
# 53 | Четиристаен - три спални | 152.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, преддверие, килер, обща площ 152.15 кв.м. (нетна площ 137.46 кв.м. + общи части 14.70 кв.м.). | ||||
# 54 | Двустаен - една спалня | 76.23 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, обща площ 76.23 кв.м. (нетна площ 68.87 кв.м. + общи части 7.36 кв.м.). | ||||
# 55 | Тристаен - две спални | 102.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 102.07 кв.м. (нетна площ 92.21 кв.м. + общи части 9.86 кв.м.). | ||||
# 56 | Тристаен - две спални | 85.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 85.82 кв.м. (нетна площ 77.53 кв.м. + общи части 8.29 кв.м.). | ||||
# 57 | Двустаен - една спалня | 66.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 66.74 кв.м. (нетна площ 60.29 кв.м. + общи части 6.45 кв.м.). |
Шести Етаж
Архитектурен план & Архитектурен план II
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 61 | Тристаен - две спални | 111.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, складово помещение, обща площ 111.49 кв.м. (нетна площ 100.72 кв.м. + общи части 10.77 кв.м.). | ||||
# 62 | Четиристаен - три спални | 148.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, стая-гардероб, преддверие, килер, обща площ 148.74 кв.м. (нетна площ 134.37 кв.м. + общи части 14.37 кв.м.). | ||||
# 63 | Четиристаен - три спални | 152.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, преддверие, килер, обща площ 152.15 кв.м. (нетна площ 137.45 кв.м. + общи части 14.70 кв.м.). | ||||
# 64 | Двустаен - една спалня | 76.23 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, обща площ 76.23 кв.м. (нетна площ 68.87 кв.м. + общи части 7.36 кв.м.). | ||||
# 65 | Тристаен - две спални | 102.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 102.07 кв.м. (нетна площ 92.21 кв.м. + общи части 9.86 кв.м.). | ||||
# 66 | Тристаен - две спални | 85.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, складово помещение, обща площ 85.82 кв.м. (нетна площ 77.53 кв.м. + общи части 8.29 кв.м.). | ||||
# 67 | Двустаен - една спалня | 66.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, складово помещение, обща площ 66.74 кв.м. (нетна площ 60.29 кв.м. + общи части 6.45 кв.м.). | ||||
# 66-1 | Четиристаен - три спални | 156.43 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, баня с вана и тоалетна към стаята, преддверие, складово помещение, обща площ 156.43 кв.м. (нетна площ 141.32 кв.м. + общи части 15.11 кв.м.). |
Седми Етаж
Архитектурен план & Архитектурен план II
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 71 | Петстаен - четири спални | 670.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 4 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, тоалетна, 2 бани с душ и тоалетна към стаята , стая-гардероб, преддверие, складово помещение, обща площ 670.15 кв.м. (нетна площ 407.99 кв.м. + общи части 43.62 кв.м.), плюс терасата от 218.54 кв.м. - . | ||||
# 71A | Тристаен - две спални | 288.89 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, складово помещение, обща площ 288.89 кв.м. (нетна площ 100.70 кв.м. + общи части 10.75 кв.м.), плюс терасата от 177.44 кв.м. - . | ||||
# 71В | Четиристаен - три спални | 338.17 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, тоалетна, складово помещение, обща площ 338.17 кв.м. (нетна площ 150.68 кв.м.), плюс терасата от 187.49 кв.м. - . |