Общо 206 имота: 125 продадени, 3 резервирани, 78 свободни
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Магазин | 263.14 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 263.14 кв.м. (нетна площ 223.89 кв.м. + общи части 39.25 кв.м.). | ||||||
# 3 | Магазин | 210.81 | €430 800 | €2044 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 210.81 кв.м. (нетна площ 178.00 кв.м. + общи части 32.81 кв.м.). | ||||||
# 2.1 | Двустаен - една спалня | 63.90 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 63.90 кв.м. (нетна площ 54.28 кв.м. + общи части 9.61 кв.м.). | ||||||
# 2.2 | Двустаен - една спалня | 64.27 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 64.27 кв.м. (нетна площ 54.60 кв.м. + общи части 9.66 кв.м.). | ||||||
# 1 | Офис | 198.46 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 198.46 кв.м. (нетна площ 168.86 кв.м. + общи части 29.60 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 3.3 | Тристаен - две спални | 118.00 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 118.00 кв.м. (нетна площ 96.50 кв.м. + общи части 17.45 кв.м.), плюс мазе от 4.90 кв.м. - . | ||||
# 3.4 | Двустаен - една спалня | 75.62 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 75.62 кв.м. (нетна площ 64.33 кв.м. + общи части 11.27 кв.м.). | ||||
# 3.5 | Двустаен - една спалня | 62.98 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 62.98 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.15 кв.м.). | ||||
# 3.6 | Двустаен - една спалня | 62.98 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 62.98 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.15 кв.м.). | ||||
# 3.7 | Двустаен - една спалня | 62.98 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 62.98 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.15 кв.м.). | ||||
# 3.8 | Двустаен - една спалня | 57.85 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 57.85 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 8.41 кв.м.). | ||||
# 3.9 | Двустаен - една спалня | 50.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.40 кв.м. (нетна площ 43.13 кв.м. + общи части 7.26 кв.м.). | ||||
# 3.10 | Едностаен апартамент | 41.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.28 кв.м. (нетна площ 35.07 кв.м. + общи части 6.21 кв.м.). | ||||
# 3.11 | Двустаен - една спалня | 64.52 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.52 кв.м. (нетна площ 54.81 кв.м. + общи части 9.70 кв.м.). | ||||
# 3.12 | Двустаен - една спалня | 64.33 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.33 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 9.84 кв.м.). | ||||
# 3.13 | Едностаен апартамент | 38.88 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.88 кв.м. (нетна площ 32.93 кв.м. + общи части 5.95 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 4.14 | Тристаен - две спални | 118.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 118.27 кв.м. (нетна площ 96.42 кв.м. + общи части 17.82 кв.м.), плюс мазе от 4.05 кв.м. - . | ||||
# 4.15 | Двустаен - една спалня | 75.86 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 75.86 кв.м. (нетна площ 64.34 кв.м. + общи части 11.52 кв.м.). | ||||
# 4.16 | Двустаен - една спалня | 63.17 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.17 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.35 кв.м.). | ||||
# 4.17 | Двустаен - една спалня | 63.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.16 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 4.18 | Двустаен - една спалня | 63.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.16 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 4.19 | Двустаен - една спалня | 58.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 58.03 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 8.58 кв.м.). | ||||
# 4.20 | Двустаен - една спалня | 50.55 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.55 кв.м. (нетна площ 43.13 кв.м. + общи части 7.42 кв.м.). | ||||
# 4.21 | Едностаен апартамент | 41.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.41 кв.м. (нетна площ 35.07 кв.м. + общи части 6.34 кв.м.). | ||||
# 4.22 | Двустаен - една спалня | 64.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.72 кв.м. (нетна площ 54.81 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||
# 4.23 | Двустаен - една спалня | 64.32 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.32 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 9.84 кв.м.). | ||||
# 4.24 | Едностаен апартамент | 38.88 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.88 кв.м. (нетна площ 32.93 кв.м. + общи части 5.95 кв.м.). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 5.25 | Тристаен - две спални | 118.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 118.47 кв.м. (нетна площ 96.42 кв.м. + общи части 17.83 кв.м.), плюс мазе от 4.24 кв.м. - . | ||||
# 5.26 | Двустаен - една спалня | 75.84 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 75.84 кв.м. (нетна площ 64.34 кв.м. + общи части 11.50 кв.м.). | ||||
# 5.27 | Двустаен - една спалня | 63.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.16 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 5.28 | Двустаен - една спалня | 63.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.16 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 5.29 | Двустаен - една спалня | 63.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.16 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 5.30 | Двустаен - една спалня | 58.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 58.02 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 8.58 кв.м.). | ||||
# 5.31 | Двустаен - една спалня | 50.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.54 кв.м. (нетна площ 43.13 кв.м. + общи части 7.41 кв.м.). | ||||
# 5.32 | Едностаен апартамент | 41.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.40 кв.м. (нетна площ 35.07 кв.м. + общи части 6.34 кв.м.). | ||||
# 5.33 | Двустаен - една спалня | 64.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.71 кв.м. (нетна площ 54.81 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||
# 5.34 | Двустаен - една спалня | 64.32 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.32 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 9.84 кв.м.). | ||||
# 5.35 | Едностаен апартамент | 38.88 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.88 кв.м. (нетна площ 32.93 кв.м. + общи части 5.95 кв.м.). |
Шести Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 6.36 | Тристаен - две спални | 117.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 117.31 кв.м. (нетна площ 96.49 кв.м. + общи части 17.76 кв.м.), плюс мазе от 3.06 кв.м. - . | ||||
# 6.37 | Двустаен - една спалня | 75.86 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 75.86 кв.м. (нетна площ 64.34 кв.м. + общи части 11.52 кв.м.). | ||||
# 6.38 | Двустаен - една спалня | 63.17 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.17 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 6.39 | Двустаен - една спалня | 63.17 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.17 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 6.40 | Двустаен - една спалня | 63.17 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.17 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 6.41 | Двустаен - една спалня | 58.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 58.02 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 8.58 кв.м.). | ||||
# 6.42 | Двустаен - една спалня | 50.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.54 кв.м. (нетна площ 43.13 кв.м. + общи части 7.41 кв.м.). | ||||
# 6.43 | Едностаен апартамент | 41.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.40 кв.м. (нетна площ 35.07 кв.м. + общи части 6.33 кв.м.). | ||||
# 6.44 | Двустаен - една спалня | 64.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.71 кв.м. (нетна площ 54.81 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||
# 6.45 | Двустаен - една спалня | 64.32 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.32 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 9.84 кв.м.). | ||||
# 6.46 | Едностаен апартамент | 38.88 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.88 кв.м. (нетна площ 32.93 кв.м. + общи части 5.95 кв.м.). |
Седми Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 7.47 | Тристаен - две спални | 116.10 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 116.10 кв.м. (нетна площ 96.49 кв.м. + общи части 17.70 кв.м.), плюс мазе от 1.91 кв.м. - . | ||||
# 7.48 | Двустаен - една спалня | 78.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.16 кв.м. (нетна площ 64.34 кв.м. + общи части 11.62 кв.м.), плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 7.49 | Двустаен - една спалня | 65.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.47 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.), плюс мазе от 2.20 кв.м. - . | ||||
# 7.50 | Двустаен - една спалня | 65.42 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.42 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.), плюс мазе от 2.15 кв.м. - . | ||||
# 7.51 | Двустаен - една спалня | 63.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.27 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.). | ||||
# 7.52 | Двустаен - една спалня | 58.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 58.28 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 8.84 кв.м.). | ||||
# 7.53 | Двустаен - една спалня | 50.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.54 кв.м. (нетна площ 43.13 кв.м. + общи части 7.41 кв.м.). | ||||
# 7.54 | Едностаен апартамент | 41.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.40 кв.м. (нетна площ 35.07 кв.м. + общи части 6.33 кв.м.). | ||||
# 7.55 | Двустаен - една спалня | 64.98 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.98 кв.м. (нетна площ 54.81 кв.м. + общи части 10.17 кв.м.). | ||||
# 7.56 | Двустаен - една спалня | 64.32 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.32 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 9.84 кв.м.). | ||||
# 7.57 | Едностаен апартамент | 38.88 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.88 кв.м. (нетна площ 32.93 кв.м. + общи части 5.95 кв.м.). |
Осми Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 8.58 | Тристаен - две спални | 117.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 117.45 кв.м. (нетна площ 96.49 кв.м. + общи части 17.91 кв.м.), плюс мазе от 3.05 кв.м. - . | ||||
# 8.59 | Двустаен - една спалня | 81.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 81.03 кв.м. (нетна площ 64.34 кв.м. + общи части 11.50 кв.м.), плюс мазе от 5.19 кв.м. - . | ||||
# 8.60 | Двустаен - една спалня | 69.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 69.45 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.), плюс мазе от 5.98 кв.м. - . | ||||
# 8.61 | Двустаен - една спалня | 67.21 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 67.21 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.), плюс мазе от 4.05 кв.м. - . | ||||
# 8.62 | Двустаен - една спалня | 63.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.16 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 8.63 | Двустаен - една спалня | 58.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 58.02 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 8.58 кв.м.). | ||||
# 8.64 | Двустаен - една спалня | 50.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.54 кв.м. (нетна площ 43.13 кв.м. + общи части 7.41 кв.м.). | ||||
# 8.65 | Едностаен апартамент | 41.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.40 кв.м. (нетна площ 35.07 кв.м. + общи части 6.33 кв.м.). | ||||
# 8.66 | Двустаен - една спалня | 64.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.71 кв.м. (нетна площ 54.81 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||
# 8.67 | Двустаен - една спалня | 70.40 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 70.40 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 6.08 кв.м.). | ||||
# 8.68 | Едностаен апартамент | 38.88 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.88 кв.м. (нетна площ 32.93 кв.м. + общи части 5.95 кв.м.). |
Девети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 9.70 | Четиристаен - три спални | 144.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 144.67 кв.м. (нетна площ 118.16 кв.м. + общи части 21.40 кв.м.), плюс мазе от 5.11 кв.м. - . | ||||
# 9.71 | Двустаен - една спалня | 63.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.16 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 9.72 | Двустаен - една спалня | 63.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.16 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.34 кв.м.). | ||||
# 9.73 | Двустаен - една спалня | 58.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 58.02 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 8.58 кв.м.). | ||||
# 9.74 | Двустаен - една спалня | 50.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.54 кв.м. (нетна площ 43.13 кв.м. + общи части 7.41 кв.м.). | ||||
# 9.75 | Тристаен - две спални | 110.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 110.49 кв.м. (нетна площ 89.84 кв.м. + общи части 16.71 кв.м.), плюс мазе от 3.94 кв.м. - . | ||||
# 9.76 | Двустаен - една спалня | 66.52 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 66.52 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 9.84 кв.м.), плюс мазе от 2.20 кв.м. - . |
Десети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 10.77 | Четиристаен - три спални | 162.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 162.02 кв.м. (нетна площ 132.05 кв.м. + общи части 24.40 кв.м.), плюс мазе от 5.57 кв.м. - . | ||||
# 10.78 | Четиристаен - три спални | 144.61 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 144.61 кв.м. (нетна площ 118.15 кв.м. + общи части 21.21 кв.м.), плюс мазе от 5.25 кв.м. - . | ||||
# 10.79 | Двустаен - една спалня | 63.43 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 63.43 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.61 кв.м.). | ||||
# 10.80 | Двустаен - една спалня | 65.42 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.42 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.), плюс мазе от 2.15 кв.м. - . | ||||
# 10.81 | Двустаен - една спалня | 60.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 60.28 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 8.69 кв.м.), плюс мазе от 2.15 кв.м. - . | ||||
# 10.82 | Двустаен - една спалня | 53.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 53.03 кв.м. (нетна площ 43.12 кв.м. + общи части 7.53 кв.м.), плюс мазе от 2.38 кв.м. - . | ||||
# 10.83 | Тристаен - две спални | 111.24 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 111.24 кв.м. (нетна площ 89.84 кв.м. + общи части 16.48 кв.м.), плюс мазе от 4.92 кв.м. - . | ||||
# 10.84 | Двустаен - една спалня | 68.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 68.47 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 10.05 кв.м.), плюс мазе от 3.94 кв.м. - . |
Единадесети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 11.85 | Четиристаен - три спални | 159.34 | €265 800 | €1668 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 159.34 кв.м. (нетна площ 126.54 кв.м. + общи части 23.29 кв.м.), плюс терасата от 3.43 кв.м. - , плюс мазе от 6.08 кв.м. - . | ||||||
# 11.86 | Тристаен - две спални | 140.63 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 140.63 кв.м. (нетна площ 108.66 кв.м. + общи части 19.46 кв.м.), плюс терасата от 8.27 кв.м. - , плюс мазе от 4.24 кв.м. - . | ||||||
# 11.87 | Двустаен - една спалня | 66.38 | €119 040 | €1793 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 66.38 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.50 кв.м.), плюс мазе от 3.06 кв.м. - . | ||||||
# 11.88 | Двустаен - една спалня | 66.37 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 66.37 кв.м. (нетна площ 53.82 кв.м. + общи части 9.50 кв.м.), плюс мазе от 3.05 кв.м. - . | ||||||
# 11.89 | Четиристаен - три спални | 240.22 | €401 640 | €1672 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 240.22 кв.м. (нетна площ 189.59 кв.м. + общи части 33.85 кв.м.), плюс терасата от 10.70 кв.м. - , плюс мазе от 6.08 кв.м. - . | ||||||
# 11.90 | Двустаен - една спалня | 70.67 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 70.67 кв.м. (нетна площ 54.48 кв.м. + общи части 10.11 кв.м.), плюс мазе от 6.08 кв.м. - . |
Дванадесети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 12.91 | Апартамент-пентхаус | 335.03 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 335.03 кв.м. (нетна площ 184.52 кв.м. + общи части 33.64 кв.м.), плюс терасата от 107.70 кв.м. - , плюс мазе от 9.18 кв.м. - . | ||||||
# 12.92 | Апартамент-пентхаус | 335.09 | €525 000 | €1567 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 335.09 кв.м. (нетна площ 182.99 кв.м. + общи части 32.72 кв.м.), плюс терасата от 110.20 кв.м. - , плюс мазе от 9.18 кв.м. - . |