Общо 102 имота: 99 продадени, 0 резервирани, 3 свободни
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 23 | Паркомясто | 13.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 13.47 кв.м. (нетна площ 13.47 кв.м.). | ||||
# 24 | Паркомясто | 13.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 13.99 кв.м. (нетна площ 13.99 кв.м.). | ||||
# 25 | Паркомясто | 13.69 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 13.69 кв.м. (нетна площ 13.69 кв.м.). | ||||
# 26 | Паркомясто | 13.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 13.67 кв.м. (нетна площ 13.67 кв.м.). | ||||
# 27 | Паркомясто | 14.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 14.75 кв.м. (нетна площ 14.75 кв.м.). | ||||
# 28 | Паркомясто | 19.85 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 19.85 кв.м. (нетна площ 19.85 кв.м.). | ||||
# 29 | Паркомясто | 19.85 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 19.85 кв.м. (нетна площ 19.85 кв.м.). | ||||
# 30 | Паркомясто | 12.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.47 кв.м. (нетна площ 12.47 кв.м.). | ||||
# 31 | Паркомясто | 12.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.47 кв.м. (нетна площ 12.47 кв.м.). | ||||
# 32 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). | ||||
# 33 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). | ||||
# 34 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). | ||||
# 35 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). | ||||
# 36 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). | ||||
# 37 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). | ||||
# 38 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). | ||||
# 39 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). |
Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 03 | Гараж | 47.38 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 47.38 кв.м. (нетна площ 21.92 кв.м. + общи части 25.46 кв.м.). | ||||
# 04 | Гараж | 49.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 49.31 кв.м. (нетна площ 22.81 кв.м. + общи части 26.50 кв.м.). | ||||
# 05 | Гараж | 54.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 54.44 кв.м. (нетна площ 25.18 кв.м. + общи части 29.26 кв.м.). | ||||
# 06 | Гараж | 54.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 54.44 кв.м. (нетна площ 25.18 кв.м. + общи части 29.26 кв.м.). | ||||
# 07 | Гараж | 49.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 49.31 кв.м. (нетна площ 22.81 кв.м. + общи части 26.50 кв.м.). | ||||
# 08 | Гараж | 47.38 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 47.38 кв.м. (нетна площ 21.92 кв.м. + общи части 25.46 кв.м.). | ||||
# 01 | Паркомясто | 33.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.63 кв.м. (нетна площ 15.56 кв.м. + общи части 18.07 кв.м.). | ||||
# 02 | Паркомясто | 33.93 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 33.93 кв.м. (нетна площ 15.86 кв.м. + общи части 18.07 кв.м.). |
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# 25 | Гараж | 29.16 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 29.16 кв.м. (нетна площ 25.37 кв.м. + общи части 3.79 кв.м.). | |||||
# 26 | Гараж | 28.02 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 28.02 кв.м. (нетна площ 24.38 кв.м. + общи части 3.64 кв.м.). | |||||
# 27 | Гараж | 26.90 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 26.90 кв.м. (нетна площ 23.41 кв.м. + общи части 3.49 кв.м.). | |||||
# 28 | Гараж | 26.87 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 26.87 кв.м. (нетна площ 23.49 кв.м. + общи части 3.38 кв.м.). | |||||
# 29 | Гараж | 27.97 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 27.97 кв.м. (нетна площ 24.46 кв.м. + общи части 3.51 кв.м.). | |||||
# 30 | Гараж | 29.10 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 29.10 кв.м. (нетна площ 25.45 кв.м. + общи части 3.65 кв.м.). | |||||
Кафене | 88.59 | Цена при запитване | СПРЯН ОТ ПРОДАЖБА | ||
Разпределение: обща площ 88.59 кв.м. (нетна площ 77.32 кв.м. + общи части 11.27 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# A1 | Тристаен - две спални | 124.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 124.70 кв.м. (нетна площ 108.57 кв.м. + общи части 16.13 кв.м.). | ||||
# A2 | Тристаен - две спални | 110.91 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 110.91 кв.м. (нетна площ 96.94 кв.м. + общи части 13.97 кв.м.). | ||||
# A3 | Двустаен - една спалня | 76.33 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.33 кв.м. (нетна площ 66.45 кв.м. + общи части 9.88 кв.м.). | ||||
# A4 | Двустаен - една спалня | 71.26 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.26 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.38 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# A5 | Тристаен - две спални | 125.03 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 125.03 кв.м. (нетна площ 108.57 кв.м. + общи части 16.46 кв.м.). | ||||||
# A6 | Тристаен - две спални | 111.50 | €306 625 | €2750 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 111.50 кв.м. (нетна площ 96.94 кв.м. + общи части 14.56 кв.м.). | ||||||
# A7 | Четиристаен - три спални | 151.02 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 151.02 кв.м. (нетна площ 131.12 кв.м. + общи части 19.90 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# A8 | Тристаен - две спални | 125.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 125.03 кв.м. (нетна площ 108.57 кв.м. + общи части 16.46 кв.м.). | ||||
# A9 | Тристаен - две спални | 111.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 111.50 кв.м. (нетна площ 96.94 кв.м. + общи части 14.56 кв.м.). | ||||
# A10 | Двустаен - една спалня | 76.52 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.52 кв.м. (нетна площ 66.45 кв.м. + общи части 10.07 кв.м.). | ||||
# A11 | Двустаен - една спалня | 71.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.45 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.57 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# A12 | Тристаен - две спални | 125.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 125.03 кв.м. (нетна площ 108.57 кв.м. + общи части 16.46 кв.м.). | ||||
# A13 | Тристаен - две спални | 111.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 111.50 кв.м. (нетна площ 96.94 кв.м. + общи части 14.56 кв.м.). | ||||
# A14 | Четиристаен - три спални | 151.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 151.02 кв.м. (нетна площ 131.12 кв.м. + общи части 19.90 кв.м.). |
Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 13 | Гараж | 48.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 48.99 кв.м. (нетна площ 22.66 кв.м. + общи части 26.33 кв.м.). | ||||
# 14 | Гараж | 50.98 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.98 кв.м. (нетна площ 23.58 кв.м. + общи части 27.40 кв.м.). | ||||
# 15 | Гараж | 56.29 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 56.29 кв.м. (нетна площ 26.03 кв.м. + общи части 30.26 кв.м.). | ||||
# 16 | Гараж | 47.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 47.53 кв.м. (нетна площ 21.99 кв.м. + общи части 25.54 кв.м.). | ||||
# 17 | Гараж | 45.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.05 кв.м. (нетна площ 20.84 кв.м. + общи части 24.21 кв.м.). | ||||
# 09 | Паркомясто | 37.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.09 кв.м. (нетна площ 17.16 кв.м. + общи части 19.93 кв.м.). | ||||
# 10 | Паркомясто | 32.86 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 32.86 кв.м. (нетна площ 15.36 кв.м. + общи части 17.50 кв.м.). | ||||
# 11 | Паркомясто | 32.86 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 32.86 кв.м. (нетна площ 15.36 кв.м. + общи части 17.50 кв.м.). | ||||
# 12 | Паркомясто | 44.59 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.59 кв.м. (нетна площ 20.63 кв.м. + общи части 23.96 кв.м.). |
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 23 | Гараж | 25.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 25.99 кв.м. (нетна площ 22.61 кв.м. + общи части 3.38 кв.м.). | ||||
# 24 | Гараж | 27.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 27.03 кв.м. (нетна площ 23.52 кв.м. + общи части 3.51 кв.м.). | ||||
# 31 | Гараж | 26.34 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 26.34 кв.м. (нетна площ 23.03 кв.м. + общи части 3.31 кв.м.). | ||||
# 32 | Гараж | 26.34 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 26.34 кв.м. (нетна площ 23.03 кв.м. + общи части 3.31 кв.м.). | ||||
# 33 | Гараж | 34.46 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 34.46 кв.м. (нетна площ 30.13 кв.м. + общи части 4.33 кв.м.). | ||||
# 34 | Гараж | 27.25 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 27.25 кв.м. (нетна площ 23.83 кв.м. + общи части 3.42 кв.м.). | ||||
# 35 | Гараж | 26.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 26.19 кв.м. (нетна площ 22.90 кв.м. + общи части 3.29 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# B1 | Тристаен - две спални | 100.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 100.75 кв.м. (нетна площ 88.28 кв.м. + общи части 12.47 кв.м.). | ||||
# B2 | Двустаен - една спалня | 71.35 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.35 кв.м. (нетна площ 62.28 кв.м. + общи части 9.07 кв.м.). | ||||
# B3 | Двустаен - една спалня | 71.43 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.43 кв.м. (нетна площ 62.28 кв.м. + общи части 9.15 кв.м.). | ||||
# B4 | Тристаен - две спални | 101.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 101.01 кв.м. (нетна площ 88.28 кв.м. + общи части 12.73 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# B5 | Тристаен - две спални | 101.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 101.27 кв.м. (нетна площ 88.28 кв.м. + общи части 12.99 кв.м.). | ||||
# B6 | Двустаен - една спалня | 71.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.72 кв.м. (нетна площ 62.28 кв.м. + общи части 9.44 кв.м.). | ||||
# B7 | Двустаен - една спалня | 71.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.81 кв.м. (нетна площ 62.28 кв.м. + общи части 9.53 кв.м.). | ||||
# B8 | Тристаен - две спални | 101.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 101.53 кв.м. (нетна площ 88.28 кв.м. + общи части 13.25 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# B9 | Тристаен - две спални | 101.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 101.27 кв.м. (нетна площ 88.28 кв.м. + общи части 12.99 кв.м.). | ||||
# B10 | Двустаен - една спалня | 71.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.72 кв.м. (нетна площ 62.28 кв.м. + общи части 9.44 кв.м.). | ||||
# B11 | Двустаен - една спалня | 71.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.81 кв.м. (нетна площ 62.28 кв.м. + общи части 9.53 кв.м.). | ||||
# B12 | Тристаен - две спални | 101.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 101.53 кв.м. (нетна площ 88.28 кв.м. + общи части 13.25 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# B13 | Тристаен - две спални | 101.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 101.27 кв.м. (нетна площ 88.28 кв.м. + общи части 12.99 кв.м.). | ||||
# B14 | Двустаен - една спалня | 71.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.72 кв.м. (нетна площ 62.28 кв.м. + общи части 9.44 кв.м.). | ||||
# B15 | Двустаен - една спалня | 71.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.81 кв.м. (нетна площ 62.28 кв.м. + общи части 9.53 кв.м.). | ||||
# B16 | Тристаен - две спални | 101.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 101.53 кв.м. (нетна площ 88.28 кв.м. + общи части 13.25 кв.м.). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# B17 | Четиристаен - три спални | 135.57 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 135.57 кв.м. (нетна площ 119.85 кв.м. + общи части 15.72 кв.м.). | ||||
# B18 | Четиристаен - три спални | 134.96 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 134.96 кв.м. (нетна площ 119.85 кв.м. + общи части 15.11 кв.м.). |
Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 20 | Гараж | 30.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 30.75 кв.м. (нетна площ 14.37 кв.м. + общи части 16.38 кв.м.). | ||||
# 21 | Гараж | 37.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.54 кв.м. (нетна площ 14.37 кв.м. + общи части 16.38 кв.м.). | ||||
# 18 | Паркомясто | 40.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.75 кв.м. (нетна площ 19.05 кв.м. + общи части 21.70 кв.м.). | ||||
# 19 | Паркомясто | 37.93 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.93 кв.м. (нетна площ 17.73 кв.м. + общи части 20.20 кв.м.). | ||||
# 22 | Паркомясто | 30.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 30.75 кв.м. (нетна площ 14.37 кв.м. + общи части 16.38 кв.м.). |
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 01 | Магазин | 189.68 | €521 620 | €2750 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 189.68 кв.м. (нетна площ 165.55 кв.м. + общи части 24.13 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# C1 | Тристаен - две спални | 83.60 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 83.60 кв.м. (нетна площ 73.16 кв.м. + общи части 10.44 кв.м.). | ||||
# C2 | Двустаен - една спалня | 61.00 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.00 кв.м. (нетна площ 53.11 кв.м. + общи части 7.89 кв.м.). | ||||
# C3 | Тристаен - две спални | 61.00 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.00 кв.м. (нетна площ 53.11 кв.м. + общи части 7.89 кв.м.). | ||||
# C4 | Апартамент | 82.70 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 82.70 кв.м. (нетна площ 72.09 кв.м. + общи части 10.61 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# C5 | Двустаен - една спалня | 83.93 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 83.93 кв.м. (нетна площ 73.16 кв.м. + общи части 10.77 кв.м.). | ||||
# C6 | Двустаен - една спалня | 61.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.16 кв.м. (нетна площ 53.11 кв.м. + общи части 8.05 кв.м.). | ||||
# C7 | Двустаен - една спалня | 61.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.16 кв.м. (нетна площ 53.11 кв.м. + общи части 8.05 кв.м.). | ||||
# C8 | Тристаен - две спални | 82.91 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 82.91 кв.м. (нетна площ 72.09 кв.м. + общи части 10.82 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# C9 | Двустаен - една спалня | 83.93 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 83.93 кв.м. (нетна площ 73.16 кв.м. + общи части 10.77 кв.м.). | ||||
# C10 | Двустаен - една спалня | 61.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.16 кв.м. (нетна площ 53.11 кв.м. + общи части 8.05 кв.м.). | ||||
# C11 | Двустаен - една спалня | 61.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.16 кв.м. (нетна площ 53.11 кв.м. + общи части 8.05 кв.м.). | ||||
# C12 | Тристаен - две спални | 82.91 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 82.91 кв.м. (нетна площ 72.09 кв.м. + общи части 10.82 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# C13 | Тристаен - две спални | 83.93 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 83.93 кв.м. (нетна площ 73.16 кв.м. + общи части 10.77 кв.м.). | ||||
# C14 | Двустаен - една спалня | 61.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.16 кв.м. (нетна площ 53.11 кв.м. + общи части 8.05 кв.м.). | ||||
# C15 | Двустаен - една спалня | 61.16 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.16 кв.м. (нетна площ 53.11 кв.м. + общи части 8.05 кв.м.). | ||||
# C16 | Тристаен - две спални | 82.91 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 82.91 кв.м. (нетна площ 72.09 кв.м. + общи части 10.82 кв.м.). |