Общо 272 имота: 262 продадени, 0 резервирани, 10 свободни
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А1 | Тристаен - две спални | 121.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А2 | Тристаен - две спални | 121.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А3 | Двустаен - една спалня | 87.11 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 31.21 кв.м. - . | ||||
# А4 | Двустаен - една спалня | 69.30 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 28.03 кв.м. - . | ||||
# Б1 | Тристаен - две спални | 117.97 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 31.21 кв.м. - . | ||||
# Б2 | Двустаен - една спалня | 72.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 20.56 кв.м. - . |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# А5 | Двустаен - една спалня | 72.77 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# А6 | Тристаен - две спални | 131.44 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||||
# А7 | Тристаен - две спални | 130.94 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||||
# Б3 | Двустаен - една спалня | 77.65 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# Б4 | Тристаен - две спални | 110.95 | €232 995 | €2100 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||||
# Б5 | Тристаен - две спални | 108.39 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||||
# Б6 | Тристаен - две спални | 124.48 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А8 | Двустаен - една спалня | 72.77 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А9 | Тристаен - две спални | 131.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б7 | Двустаен - една спалня | 77.65 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б8 | Тристаен - две спални | 110.95 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б9 | Тристаен - две спални | 108.39 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А10 | Тристаен - две спални | 130.94 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б10 | Тристаен - две спални | 124.48 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А11 | Двустаен - една спалня | 72.77 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б11 | Двустаен - една спалня | 77.65 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б12 | Тристаен - две спални | 110.95 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б13 | Тристаен - две спални | 108.39 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б14 | Тристаен - две спални | 124.48 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А14 | Двустаен - една спалня | 72.77 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А15 | Тристаен - две спални | 131.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А16 | Тристаен - две спални | 130.94 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А17 | Тристаен - две спални | 230.20 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 41.10 кв.м. - . | ||||
# Б15 | Двустаен - една спалня | 77.65 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б16 | Тристаен - две спални | 110.95 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б17 | Тристаен - две спални | 108.39 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б18 | Тристаен - две спални | 124.48 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б19 | Четиристаен - три спални | 265.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 45.00 кв.м. - . | ||||
# Б20 | Четиристаен - три спални | 182.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 28.20 кв.м. - . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В1 | Двустаен - една спалня | 70.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 13.08 кв.м. - . | ||||
# В2 | Тристаен - две спални | 116.38 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В3 | Тристаен - две спални | 97.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В4 | Двустаен - една спалня | 65.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 33.33 кв.м. - . |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В5 | Двустаен - една спалня | 71.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В6 | Тристаен - две спални | 124.65 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В7 | Тристаен - две спални | 109.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В8 | Двустаен - една спалня | 81.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В9 | Двустаен - една спалня | 79.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В10 | Двустаен - една спалня | 71.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В11 | Тристаен - две спални | 124.65 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В12 | Тристаен - две спални | 109.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В13 | Апартамент | 81.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В14 | Апартамент | 79.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В15 | Двустаен - една спалня | 71.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В16 | Тристаен - две спални | 124.65 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В17 | Тристаен - две спални | 109.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В18 | Двустаен - една спалня | 81.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В19 | Двустаен - една спалня | 79.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# В20 | Двустаен - една спалня | 71.82 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# В21 | Тристаен - две спални | 124.65 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||||
# В22 | Тристаен - две спални | 109.49 | €229 919 | €2100 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||||
# В23 | Двустаен - една спалня | 81.54 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||||
# В24 | Двустаен - една спалня | 79.27 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# В25 | Четиристаен - три спални | 260.65 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс терасата от 76.20 кв.м. - . | ||||||
# В26 | Тристаен - две спални | 163.63 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс терасата от 46.00 кв.м. - . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Г1 | Двустаен - една спалня | 89.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 44.61 кв.м. - . | ||||
# Г2 | Тристаен - две спални | 97.92 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 35.67 кв.м. - . | ||||
# Г3 | Двустаен - една спалня | 77.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 35.61 кв.м. - . | ||||
# Г4 | Двустаен - една спалня | 51.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 16.82 кв.м. - . |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Г5 | Тристаен - две спални | 117.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г6 | Тристаен - две спални | 109.51 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г7 | Тристаен - две спални | 116.83 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г8 | Двустаен - една спалня | 66.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Г9 | Тристаен - две спални | 117.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г10 | Тристаен - две спални | 109.51 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г11 | Тристаен - две спални | 116.83 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г12 | Двустаен - една спалня | 66.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Г13 | Тристаен - две спални | 117.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г14 | Тристаен - две спални | 109.51 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл.в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г15 | Тристаен - две спални | 116.83 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г16 | Двустаен - една спалня | 66.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Г17 | Тристаен - две спални | 117.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г18 | Тристаен - две спални | 109.51 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г19 | Тристаен - две спални | 116.83 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Г20 | Двустаен - една спалня | 66.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Г21 | Четиристаен - три спални | 366.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина-тераса от 153.90 кв.м. - . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А1 | Тристаен - две спални | 121.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 79.73 кв.м. - . | ||||
# А2 | Тристаен - две спални | 89.79 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл.в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 82.62 кв.м. - . | ||||
# А3 | Двустаен - една спалня | 64.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 30.75 кв.м. - . | ||||
# Б1 | Двустаен - една спалня | 69.30 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 29.50 кв.м. - . | ||||
# Б2 | Тристаен - две спални | 99.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б3 | Двустаен - една спалня | 71.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 31.13 кв.м. - . | ||||
# Б4 | Тристаен - две спални | 118.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А4 | Тристаен - две спални | 131.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А5 | Тристаен - две спални | 131.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А6 | Двустаен - една спалня | 73.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б5 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл . в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б6 | Тристаен - две спални | 110.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б7 | Двустаен - една спалня | 77.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б8 | Тристаен - две спални | 124.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А7 | Тристаен - две спални | 131.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А8 | Тристаен - две спални | 131.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А9 | Двустаен - една спалня | 73.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б9 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б10 | Тристаен - две спални | 110.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б11 | Двустаен - една спалня | 77.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б12 | Апартамент | 124.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А10 | Тристаен - две спални | 131.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А11 | Тристаен - две спални | 131.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А12 | Двустаен - една спалня | 73.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б13 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б14 | Тристаен - две спални | 110.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б15 | Двустаен - една спалня | 77.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б16 | Тристаен - две спални | 124.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А13 | Тристаен - две спални | 131.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А14 | Тристаен - две спални | 131.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А15 | Двустаен - една спалня | 73.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б17 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б18 | Тристаен - две спални | 110.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б19 | Двустаен - една спалня | 77.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б20 | Тристаен - две спални | 124.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б21 | Четиристаен - три спални | 193.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс терасата от 53.94 кв.м. - . | ||||
# Б22 | Четиристаен - три спални | 264.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс терасата от 86.90 кв.м. - . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В1 | Двустаен - една спалня | 70.06 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 24.52 кв.м. - . | ||||
# В2 | Тристаен - две спални | 116.58 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В3 | Тристаен - две спални | 97.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В4 | Двустаен - една спалня | 65.55 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 29.34 кв.м. - . |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В5 | Двустаен - една спалня | 72.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В6 | Тристаен - две спални | 119.58 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В7 | Двустаен - една спалня | 83.00 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В8 | Двустаен - една спалня | 82.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В9 | Двустаен - една спалня | 80.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В10 | Двустаен - една спалня | 72.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В11 | Тристаен - две спални | 120.00 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В12 | Тристаен - две спални | 110.00 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В13 | Двустаен - една спалня | 82.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В14 | Двустаен - една спалня | 80.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В15 | Двустаен - една спалня | 72.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В16 | Тристаен - две спални | 119.58 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В17 | Тристаен - две спални | 109.57 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В18 | Двустаен - една спалня | 82.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В19 | Двустаен - една спалня | 80.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В20 | Двустаен - една спалня | 72.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В21 | Тристаен - две спални | 120.00 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# В23 | Двустаен - една спалня | 82.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# В24 | Двустаен - една спалня | 80.19 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Шести Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# В25 | Четиристаен - три спални | 213.35 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||||
# В26 | Двустаен - една спалня | 114.67 | €260 207 | €2269 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 80.02 кв.м. - . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А1 | Тристаен - две спални | 121.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 134.66 кв.м. - . | ||||
# А2 | Тристаен - две спални | 89.79 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 81.92 кв.м. - . | ||||
# А3 | Двустаен - една спалня | 64.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 31.96 кв.м. - . | ||||
# Б1 | Двустаен - една спалня | 69.30 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 65.36 кв.м. - . | ||||
# Б2 | Тристаен - две спални | 99.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 121.00 кв.м. - . | ||||
# Б3 | Двустаен - една спалня | 71.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 31.11 кв.м. - . | ||||
# Б4 | Тристаен - две спални | 118.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 28.96 кв.м. - . |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А4 | Тристаен - две спални | 131.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А5 | Тристаен - две спални | 131.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А6 | Двустаен - една спалня | 73.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б5 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б6 | Тристаен - две спални | 110.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б7 | Двустаен - една спалня | 77.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б8 | Тристаен - две спални | 124.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А7 | Тристаен - две спални | 131.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А8 | Тристаен - две спални | 131.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А9 | Двустаен - една спалня | 73.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б9 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б10 | Тристаен - две спални | 110.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б11 | Двустаен - една спалня | 77.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б12 | Тристаен - две спални | 124.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А10 | Тристаен - две спални | 131.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А11 | Тристаен - две спални | 131.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А12 | Двустаен - една спалня | 73.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б13 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б14 | Тристаен - две спални | 110.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б15 | Двустаен - една спалня | 77.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б16 | Тристаен - две спални | 124.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А13 | Тристаен - две спални | 131.45 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А14 | Тристаен - две спални | 131.02 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# А15 | Двустаен - една спалня | 73.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б17 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б18 | Тристаен - две спални | 110.81 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б19 | Двустаен - една спалня | 77.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б20 | Тристаен - две спални | 124.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Шести Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А16 | Тристаен - две спални | 229.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 40.78 кв.м. - . | ||||
# Б21 | Четиристаен - три спални | 193.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). | ||||
# Б22 | Четиристаен - три спални | 217.96 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В1 | Двустаен - една спалня | 70.06 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 24.52 кв.м. - . | ||||
# В2 | Тристаен - две спални | 116.58 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: изба вкл. в цената (нетна площ + общи части), плюс градина от 41.42 кв.м. - . | ||||
