Общо 197 имота: 180 продадени, 0 резервирани, 17 свободни
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 04 | Двустаен - една спалня | 83.47 | €150 549 | €1804 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 05.75 | Четиристаен - три спални | 225.43 | €308 993 | €1371 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 05.80 | Тристаен - две спални | 170.93 | €234 549 | €1372 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 05.83 | Тристаен - две спални | 171.71 | €256 500 | €1494 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# АГ 01.12 | Гараж | 39.22 | €35 070 | €894 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# АГ 01.03 + 01.04 | Гараж | 91.59 | €64 453 | €704 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: двоен гараж и склад (нетна площ + общи части). | ||||||
# АГ 01.08 + 01.09 | Гараж | 79.44 | €55 906 | €704 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: двоен гараж и склад (нетна площ + общи части). | ||||||
# АГ 01.10 + 01.11 | Гараж | 76.46 | €64 565 | €844 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: двоен гараж и склад (нетна площ + общи части). | ||||||
# АГ 01.13 + 01.14 | Гараж | 121.46 | €102 565 | €844 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: двоен гараж и склад (нетна площ + общи части). | ||||||
# АГ 01.16 + 01.17 | Гараж | 77.29 | €69 000 | €893 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: двоен гараж и склад (нетна площ + общи части). | ||||||
# АП 01.42 В | Паркомясто | 30.13 | €19 000 | €631 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# АП 01.44 В | Паркомясто | 30.13 | €19 000 | €631 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# АП 01.46 В | Паркомясто | 30.13 | €19 000 | €631 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# АП 01.56 В | Паркомясто | 30.13 | €19 000 | €631 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# АП 01.78 В | Паркомясто | 30.13 | €19 000 | €631 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# АП 01.79 В | Паркомясто | 30.13 | €19 000 | €631 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# АП 01.84 В | Паркомясто | 30.13 | €19 000 | €631 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |