Общо 132 имота: 127 продадени, 0 резервирани, 5 свободни
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А01 | Тристаен - две спални | 109.88 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 109.88 кв.м. (нетна площ 93.88 кв.м.), плюс градина от 40.50 кв.м. - . | ||||
# А02 | Двустаен - една спалня | 71.78 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 71.78 кв.м. (нетна площ 61.33 кв.м.), плюс градина от 32.64 кв.м. - . | ||||
# А03 | Тристаен - две спални | 113.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 113.15 кв.м. (нетна площ 96.77 кв.м.), плюс градина от 56.41 кв.м. - . | ||||
# А04 | Тристаен - две спални | 118.24 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 118.24 кв.м. (нетна площ 101.59 кв.м.). | ||||
# А05 | Двустаен - една спалня | 76.56 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.56 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А06 | Двустаен - една спалня | 76.56 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.56 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А07 | Двустаен - една спалня | 76.56 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.56 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А08 | Двустаен - една спалня | 70.98 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 70.98 кв.м. (нетна площ 61.33 кв.м.), плюс градина от 29.72 кв.м. - . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# А16 | Тристаен - две спални | 121.31 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 121.31 кв.м. (нетна площ 101.65 кв.м.). | ||||||
# А17 | Тристаен - две спални | 120.68 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 120.68 кв.м. (нетна площ 101.65 кв.м.). | ||||||
# А18 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# А19 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# А20 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# А21 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# А22 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# А23 | Тристаен - две спални | 131.99 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 131.99 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||||
# А80 | Едностаен апартамент | 50.42 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 50.42 кв.м. (нетна площ 42.57 кв.м. + общи части 7.85 кв.м.). | ||||||
# А81 | Тристаен - две спални | 151.83 | €303 660 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 151.83 кв.м. (нетна площ 128.48 кв.м. + общи части 23.35 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А32 | Двустаен - една спалня | 78.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.04 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А33 | Двустаен - една спалня | 78.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.04 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А34 | Двустаен - една спалня | 78.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.04 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А35 | Двустаен - една спалня | 78.04 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.04 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А36 | Тристаен - две спални | 131.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 131.99 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А45 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||
# А46 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||
# А47 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||
# А48 | Двустаен - една спалня | 78.06 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.06 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||
# А49 | Тристаен - две спални | 131.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 131.99 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||
# А50 | Двустаен - една спалня | 78.29 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.29 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А51 | Тристаен - две спални | 154.57 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 154.57 кв.м. (нетна площ 130.34 кв.м.). | ||||
# А84 | Апартамент | 50.42 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.42 кв.м. (нетна площ 42.57 кв.м. + общи части 7.85 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# А52 | Двустаен - една спалня | 79.03 | €173 870 | €2200 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||||
# А58 | Двустаен - една спалня | 78.04 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.04 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||||
# А59 | Двустаен - една спалня | 78.04 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.04 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||||
# А60 | Двустаен - една спалня | 78.04 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.04 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||||
# А61 | Двустаен - една спалня | 78.04 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.04 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||||
# А62 | Тристаен - две спални | 131.99 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 131.99 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||||
# А63 | Двустаен - една спалня | 78.29 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.29 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||||
# А64 | Тристаен - две спални | 154.88 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 154.88 кв.м. (нетна площ 130.60 кв.м.). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А68 | Тристаен - две спални | 126.35 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 126.35 кв.м. (нетна площ 106.89 кв.м. + общи части 19.46 кв.м.). | ||||
# А70 | Двустаен - една спалня | 77.36 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 77.36 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м. + общи части 11.19 кв.м.). | ||||
# А71 | Двустаен - една спалня | 77.36 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 77.36 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м. + общи части 11.19 кв.м.). | ||||
# А73 | Двустаен - една спалня | 77.36 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 77.36 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м. + общи части 11.19 кв.м.). | ||||
# А74 | Двустаен - една спалня | 77.36 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 77.36 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м. + общи части 11.19 кв.м.). | ||||
# А75 | Тристаен - две спални | 130.79 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 130.79 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||
# А76 | Двустаен - една спалня | 77.57 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 77.57 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# А77 | Тристаен - две спални | 153.15 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 153.15 кв.м. (нетна площ 130.34 кв.м.). | ||||
# А88 | Тристаен - две спални | 151.78 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 151.78 кв.м. (нетна площ 128.48 кв.м. + общи части 23.30 кв.м.). |
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б01 | Двустаен - една спалня | 75.79 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 33.81 кв.м. - . | ||||
# Б02 | Едностаен апартамент | 44.76 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.76 кв.м. (нетна площ 38.12 кв.м. + общи части 6.64 кв.м.), плюс градина от 78.08 кв.м. - . | ||||
# Б03 | Едностаен апартамент | 35.38 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 35.38 кв.м. (нетна площ 30.45 кв.м. + общи части 4.93 кв.м.), плюс градина от 76.96 кв.м. - . | ||||
# Б20 | Едностаен апартамент | 38.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.50 кв.м. (нетна площ 32.85 кв.м. + общи части 5.65 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б04 | Тристаен - две спални | 119.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 119.49 кв.м. (нетна площ 100.33 кв.м.). | ||||
# Б05 | Тристаен - две спални | 148.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 148.31 кв.м. (нетна площ 125.06 кв.м.). | ||||
# Б06 | Двустаен - една спалня | 85.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 85.01 кв.м. (нетна площ 71.83 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б08 | Тристаен - две спални | 148.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 148.31 кв.м. (нетна площ 125.06 кв.м.). | ||||
# Б09 | Двустаен - една спалня | 85.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 85.01 кв.м. (нетна площ 71.83 кв.м.). | ||||
# Б22 | Едностаен апартамент | 45.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.09 кв.м. (нетна площ 38.41 кв.м. + общи части 6.68 кв.м.). | ||||
# Б23 | Едностаен апартамент | 44.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.82 кв.м. (нетна площ 38.18 кв.м. + общи части 6.64 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б11 | Тристаен - две спални | 148.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 148.31 кв.м. (нетна площ 125.06 кв.м.). | ||||
# Б12 | Двустаен - една спалня | 85.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 85.01 кв.м. (нетна площ 71.83 кв.м.). | ||||
# Б24 | Едностаен апартамент | 45.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.09 кв.м. (нетна площ 38.41 кв.м. + общи части 6.68 кв.м.). | ||||
# Б25 | Едностаен апартамент | 44.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.82 кв.м. (нетна площ 38.18 кв.м. + общи части 6.64 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б14 | Тристаен - две спални | 148.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 148.31 кв.м. (нетна площ 125.06 кв.м.). | ||||
# Б15 | Двустаен - една спалня | 85.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 85.01 кв.м. (нетна площ 71.83 кв.м.). | ||||
# Б26 | Едностаен апартамент | 45.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.09 кв.м. (нетна площ 38.41 кв.м. + общи части 6.68 кв.м.). | ||||
# Б27 | Апартамент | 44.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.82 кв.м. (нетна площ 38.18 кв.м. + общи части 6.64 кв.м.). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б17 | Тристаен - две спални | 146.94 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 146.94 кв.м. (нетна площ 125.06 кв.м.). | ||||
# Б18 | Двустаен - една спалня | 84.23 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 84.23 кв.м. (нетна площ 71.83 кв.м.). | ||||
# Б28 | Едностаен апартамент | 45.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.09 кв.м. (нетна площ 38.41 кв.м. + общи части 6.68 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В1 | Едностаен апартамент | 44.84 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.84 кв.м. (нетна площ 38.18 кв.м.). | ||||
# В2 | Едностаен апартамент | 45.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.09 кв.м. (нетна площ 38.41 кв.м.). | ||||
# В3 | Тристаен - две спални | 119.11 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 119.11 кв.м. (нетна площ 100.33 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В4 | Двустаен - една спалня | 85.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 85.01 кв.м. (нетна площ 71.83 кв.м.). | ||||
# В5 | Тристаен - две спални | 148.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 148.31 кв.м. (нетна площ 125.06 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В07 | Едностаен апартамент | 44.84 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.84 кв.м. (нетна площ 38.18 кв.м.). | ||||
# В08 | Тристаен - две спални | 45.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.09 кв.м. (нетна площ 38.41 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В10 | Едностаен апартамент | 44.84 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.84 кв.м. (нетна площ 38.18 кв.м.). | ||||
# В11 | Едностаен апартамент | 44.84 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.84 кв.м. (нетна площ 38.18 кв.м.). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# В13 | Едностаен апартамент | 44.84 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.84 кв.м. (нетна площ 38.18 кв.м.). | ||||
# В14 | Едностаен апартамент | 45.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.09 кв.м. (нетна площ 38.41 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# Г01 | Тристаен - две спални | 151.78 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 151.78 кв.м. (нетна площ 128.48 кв.м.). | ||||||
# Г02 | Едностаен апартамент | 50.42 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 50.42 кв.м. (нетна площ 42.57 кв.м.). | ||||||
# Г03 | Тристаен - две спални | 132.14 | €264 280 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 132.14 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||||
# Г04 | Двустаен - една спалня | 78.80 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.80 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г05 | Двустаен - една спалня | 78.80 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.80 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г06 | Двустаен - една спалня | 78.80 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.80 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г07 | Двустаен - една спалня | 78.80 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.80 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г08 | Двустаен - една спалня | 78.80 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.80 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г09 | Тристаен - две спални | 119.50 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 119.50 кв.м. (нетна площ 100.46 кв.м.). | ||||||
# Г10 | Тристаен - две спални | 120.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 120.30 кв.м. (нетна площ 101.65 кв.м.). | ||||||
# Г11 | Двустаен - една спалня | 77.83 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 77.83 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г12 | Двустаен - една спалня | 77.83 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 77.83 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г13 | Двустаен - една спалня | 78.21 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.21 кв.м. (нетна площ 66.50 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Г14 | Тристаен - две спални | 152.14 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 152.14 кв.м. (нетна площ 128.74 кв.м.). | ||||
# Г15 | Едностаен апартамент | 50.42 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.42 кв.м. (нетна площ 42.57 кв.м.). | ||||
# Г16 | Тристаен - две спални | 132.55 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 132.55 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||
# Г17 | Двустаен - една спалня | 79.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# Г18 | Двустаен - една спалня | 79.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# Г19 | Двустаен - една спалня | 79.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# Г20 | Двустаен - една спалня | 79.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# Г22 | Тристаен - две спални | 127.56 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 127.56 кв.м. (нетна площ 106.89 кв.м.). | ||||
# Г23 | Тристаен - две спални | 126.90 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 126.90 кв.м. (нетна площ 106.89 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# Г27 | Тристаен - две спални | 151.78 | €303 560 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 151.78 кв.м. (нетна площ 128.48 кв.м.). | ||||||
# Г28 | Едностаен апартамент | 50.42 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 50.42 кв.м. (нетна площ 42.57 кв.м.). | ||||||
# Г29 | Тристаен - две спални | 132.55 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 132.55 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||||
# Г30 | Двустаен - една спалня | 79.05 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 79.05 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г31 | Двустаен - една спалня | 79.05 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 79.05 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г32 | Двустаен - една спалня | 79.05 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 79.05 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Г40 | Тристаен - две спални | 152.14 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 152.14 кв.м. (нетна площ 128.74 кв.м.). | ||||
# Г41 | Двустаен - една спалня | 78.29 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 78.29 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# Г42 | Тристаен - две спални | 132.55 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 132.55 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||
# Г43 | Двустаен - една спалня | 79.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# Г44 | Двустаен - една спалня | 79.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# Г45 | Двустаен - една спалня | 79.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||
# Г46 | Двустаен - една спалня | 79.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 79.03 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# Г53 | Тристаен - две спални | 153.47 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 153.47 кв.м. (нетна площ 130.34 кв.м.). | ||||||
# Г54 | Двустаен - една спалня | 77.57 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 77.57 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м.). | ||||||
# Г55 | Тристаен - две спални | 131.32 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 131.32 кв.м. (нетна площ 111.65 кв.м.). | ||||||
# Г56 | Двустаен - една спалня | 78.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.30 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г57 | Двустаен - една спалня | 78.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.30 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г58 | Двустаен - една спалня | 78.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.30 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г59 | Двустаен - една спалня | 78.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.30 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г60 | Двустаен - една спалня | 78.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 78.30 кв.м. (нетна площ 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г62 | Тристаен - две спални | 125.73 | €276 600 | €2200 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 125.73 кв.м. (нетна площ 106.89 кв.м. + общи части 18.84 кв.м.). | ||||||
# Г74 | Едностаен апартамент | 50.42 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 50.42 кв.м. (нетна площ 42.57 кв.м.). |