Общо 12 имота: 9 продадени, 1 резервирани, 2 свободни
Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# 04 | Гараж | 87.40 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: двоен гараж, обща площ 87.40 кв.м. (нетна площ 36.27 кв.м. + общи части 51.13 кв.м.). | |||||
# 05 | Гараж | 47.42 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 47.42 кв.м. (нетна площ 19.68 кв.м. + общи части 27.74 кв.м.). | |||||
# 04 | Паркомясто | 33.04 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 33.04 кв.м. (нетна площ 13.71 кв.м. + общи части 19.33 кв.м.). | |||||
# 05 | Паркомясто | 37.14 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 37.14 кв.м. (нетна площ 15.41 кв.м. + общи части 21.73 кв.м.). | |||||
# 06 | Паркомясто | 32.72 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 32.72 кв.м. (нетна площ 13.58 кв.м. + общи части 19.14 кв.м.). | |||||
# 07 | Паркомясто | 32.72 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 32.72 кв.м. (нетна площ 13.58 кв.м. + общи части 19.14 кв.м.). | |||||
# 08 | Паркомясто | 34.91 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 34.91 кв.м. (нетна площ 14.49 кв.м. + общи части 20.42 кв.м.). | |||||
# 1 | Мазе | 5.55 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 5.55 кв.м. (нетна площ 3.63 кв.м. + общи части 1.92 кв.м.). | |||||
# 3 | Мазе | 5.85 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 5.85 кв.м. (нетна площ 3.83 кв.м. + общи части 2.02 кв.м.). | |||||
# 4 | Мазе | 5.85 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 5.85 кв.м. (нетна площ 3.83 кв.м. + общи части 2.02 кв.м.). | |||||
# 5 | Мазе | 6.70 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 6.70 кв.м. (нетна площ 5.38 кв.м. + общи части 2.32 кв.м.). |
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Гараж | 51.70 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: двоен, обща площ 51.70 кв.м. (нетна площ 40.59 кв.м. + общи части 11.11 кв.м.). | |||||
# 2 | Гараж | 41.40 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.40 кв.м. (нетна площ 32.50 кв.м. + общи части 8.90 кв.м.). | |||||
# 3 | Гараж | 23.32 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 23.32 кв.м. (нетна площ 18.31 кв.м. + общи части 5.01 кв.м.). | |||||
# 1 | Паркомясто | 12.50 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: открито паркомясто (нетна площ + общи части). | |||||
# 2 | Паркомясто | 12.50 | Цена при запитване | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: открито паркомясто (нетна площ + общи части). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 3 | Двустаен - една спалня | 76.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.44 кв.м. (нетна площ 59.76 кв.м. + общи части 16.68 кв.м.). | ||||
# 4 | Едностаен апартамент | 49.58 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 49.58 кв.м. (нетна площ 38.42 кв.м. + общи части 11.16 кв.м.). | ||||
# 5 | Двустаен - една спалня | 76.69 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.69 кв.м. (нетна площ 60.76 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 7 | Едностаен апартамент | 49.58 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 49.58 кв.м. (нетна площ 38.42 кв.м. + общи части 11.16 кв.м.). | ||||
# 8 | Двустаен - една спалня | 76.69 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.69 кв.м. (нетна площ 60.76 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). |
Шести Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 11 | Тристаен - две спални | 121.54 | €401 082 | €3300 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 121.54 кв.м. (нетна площ 96.89 кв.м. + общи части 24.65 кв.м.). | ||||||
# 12A | Двустаен - една спалня | 73.56 | €242 748 | €3300 | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: обща площ 73.56 кв.м. (нетна площ 59.52 кв.м. + общи части 14.04 кв.м.). |
Седми Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 12Б | Тристаен - две спални | 126.14 | €416 262 | €3300 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 126.14 кв.м. (нетна площ 102.97 кв.м. + общи части 23.17 кв.м.). |