Общо 141 имота: 31 продадени, 0 резервирани, 110 свободни
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | Тристаен - две спални | 157.06 | €265 710 | €1692 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 157.06 кв.м. (нетна площ 88.73 кв.м. + общи части 16.17 кв.м.), плюс градина от 52.16 кв.м. - . | ||||||
# 3 | Тристаен - две спални | 155.20 | €262 400 | €1691 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | Двустаен - една спалня | 65.46 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 65.46 кв.м. (нетна площ 54.56 кв.м. + общи части 10.90 кв.м.). | ||||||
# 11 | Тристаен - две спални | 160.97 | €321 940 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 160.97 кв.м. (нетна площ 135.50 кв.м. + общи части 25.47 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 12 | Тристаен - две спални | 103.80 | €207 600 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 103.80 кв.м. (нетна площ 87.23 кв.м. + общи части 16.57 кв.м.). | ||||||
# 18 | Четиристаен - три спални | 158.18 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 158.18 кв.м. (нетна площ 133.54 кв.м. + общи части 24.64 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 24 | Тристаен - две спални | 229.17 | €335 600 | €1464 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 229.17 кв.м. (нетна площ 90.27 кв.м. + общи части 36.31 кв.м.), плюс терасата от 102.59 кв.м. - . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Двустаен - една спалня | 81.80 | €141 820 | €1734 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 81.80 кв.м. (нетна площ 50.86 кв.м. + общи части 9.00 кв.м.), плюс градина от 21.94 кв.м. - . |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 3 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). | ||||
# 4 | Двустаен - една спалня | 64.61 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 64.61 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.15 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 7 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 11 | Четиристаен - три спални | 302.30 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 14 | Тристаен - две спални | 89.91 | €212 320 | €2361 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 89.91 кв.м. (нетна площ 76.29 кв.м. + общи части 13.62 кв.м.), плюс градина от 32.50 кв.м. - . | ||||||
# 15 | Двустаен - една спалня | 89.38 | €139 520 | €1561 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 89.38 кв.м. (нетна площ 43.09 кв.м. + общи части 7.70 кв.м.), плюс градина от 38.59 кв.м. - . | ||||||
# 16 | Тристаен - две спални | 110.09 | €185 850 | €1688 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 110.09 кв.м. (нетна площ 54.84 кв.м. + общи части 9.80 кв.м.), плюс градина от 45.45 кв.м. - . | ||||||
# 17 | Двустаен - една спалня | 100.28 | €160 550 | €1601 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 100.28 кв.м. (нетна площ 51.15 кв.м. + общи части 9.14 кв.м.), плюс градина от 39.99 кв.м. - . | ||||||
# 18 | Тристаен - две спални | 210.74 | €323 160 | €1533 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 210.74 кв.м. (нетна площ 98.84 кв.м. + общи части 16.62 кв.м.), плюс градина от 95.28 кв.м. - . | ||||||
# 19 | Двустаен - една спалня | 81.80 | €141 820 | €1734 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 81.80 кв.м. (нетна площ 50.86 кв.м. + общи части 9.00 кв.м.), плюс градина от 21.94 кв.м. - . |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 20 | Двустаен - една спалня | 65.30 | €130 600 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 54.61 кв.м. + общи части 10.69 кв.м.). | ||||||
# 21 | Двустаен - една спалня | 65.30 | €130 600 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 54.61 кв.м. + общи части 10.69 кв.м.). | ||||||
# 26 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 27 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). | ||||
# 33 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 34 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). | ||||||
# 39 | Тристаен - две спални | 212.49 | €338 460 | €1593 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 72.88 кв.м. - . | ||||||
# 40 | Тристаен - две спални | 65.03 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). |
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 4 | Офис | 68.51 | €161 500 | €2357 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 27.42 кв.м. - . | ||||||
# 5 | Офис | 137.17 | €336 890 | €2456 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 63.49 кв.м. - . |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Двустаен - една спалня | 65.09 | €130 180 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.09 кв.м. (нетна площ 54.61 кв.м. + общи части 10.48 кв.м.). | ||||||
# 2 | Двустаен - една спалня | 65.09 | €130 180 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.09 кв.м. (нетна площ 54.61 кв.м. + общи части 10.48 кв.м.). | ||||||
# 6 | Тристаен - две спални | 81.57 | €163 140 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 81.57 кв.м. (нетна площ 68.55 кв.м. + общи части 13.02 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 7 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). | ||||
# 8 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). | ||||
# 11 | Двустаен - една спалня | 65.13 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.13 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.67 кв.м.). | ||||
# 12 | Тристаен - две спални | 89.08 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 89.08 кв.м. (нетна площ 74.72 кв.м. + общи части 14.36 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 13 | Двустаен - една спалня | 65.30 | €130 600 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 54.61 кв.м. + общи части 10.69 кв.м.). | ||||||
# 14 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 19 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.45 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). | ||||
# 20 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 25 | Тристаен - две спални | 120.23 | €240 460 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 120.23 кв.м. (нетна площ 101.99 кв.м. + общи части 18.24 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 29 | Тристаен - две спални | 172.01 | €299 290 | €1740 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 172.01 кв.м. (нетна площ 107.36 кв.м. + общи части 19.56 кв.м.), плюс градина от 45.09 кв.м. - . | ||||||
# 30 | Четиристаен - три спални | 256.53 | €428 380 | €1670 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 256.53 кв.м. (нетна площ 140.08 кв.м. + общи части 25.30 кв.м.), плюс градина от 91.15 кв.м. - . | ||||||
# 31 | Двустаен - една спалня | 86.70 | €133 770 | €1543 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 86.70 кв.м. (нетна площ 40.79 кв.м. + общи части 6.86 кв.м.), плюс градина от 39.05 кв.м. - . | ||||||
# 32 | Двустаен - една спалня | 74.33 | €124 680 | €1677 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 74.33 кв.м. (нетна площ 44.16 кв.м. + общи части 7.66 кв.м.), плюс градина от 22.51 кв.м. - . | ||||||
# 33 | Двустаен - една спалня | 75.80 | €129 840 | €1713 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 75.80 кв.м. (нетна площ 47.29 кв.м. + общи части 8.20 кв.м.), плюс градина от 20.31 кв.м. - . | ||||||
# 34 | Двустаен - една спалня | 76.26 | €120 700 | €1583 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 76.26 кв.м. (нетна площ 47.29 кв.м. + общи части 7.87 кв.м.), плюс градина от 21.10 кв.м. - . | ||||||
# 35 | Апартамент | 92.37 | €184 740 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 92.37 кв.м. (нетна площ 77.50 кв.м. + общи части 14.87 кв.м.). | ||||||
# 36 | Двустаен - една спалня | 61.14 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 61.14 кв.м. (нетна площ 51.37 кв.м. + общи части 9.77 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 38 | Четиристаен - три спални | 178.39 | €356 780 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 178.39 кв.м. (нетна площ 148.94 кв.м. + общи части 29.45 кв.м.). | ||||||
# 39 | Двустаен - една спалня | 61.01 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 61.01 кв.м. (нетна площ 51.26 кв.м. + общи части 9.75 кв.м.). | ||||||
# 40 | Двустаен - една спалня | 60.57 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 60.57 кв.м. (нетна площ 50.89 кв.м. + общи части 9.68 кв.м.). | ||||||
# 41 | Двустаен - една спалня | 60.57 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 60.57 кв.м. (нетна площ 50.89 кв.м. + общи части 9.68 кв.м.). | ||||||
# 42 | Двустаен - една спалня | 61.92 | €123 840 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.92 кв.м. (нетна площ 51.95 кв.м. + общи части 9.97 кв.м.). | ||||||
# 43 | Двустаен - една спалня | 65.30 | €130 600 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 54.61 кв.м. + общи части 10.69 кв.м.). | ||||||
# 44 | Двустаен - една спалня | 65.30 | €130 600 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 54.61 кв.м. + общи части 10.69 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 52 | Двустаен - една спалня | 65.30 | €130 600 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 54.61 кв.м. + общи части 10.69 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 58 | Двустаен - една спалня | 60.57 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 60.57 кв.м. (нетна площ 50.89 кв.м. + общи части 9.68 кв.м.). | ||||
# 59 | Двустаен - една спалня | 61.65 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 61.65 кв.м. (нетна площ 51.80 кв.м. + общи части 9.85 кв.м.). | ||||
# 60 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). | ||||
# 61 | Двустаен - една спалня | 65.03 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 65.03 кв.м. (нетна площ 54.46 кв.м. + общи части 10.57 кв.м.). | ||||
# 55-56 | Четиристаен - три спални | 289.78 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 67 | Двустаен - една спалня | 61.07 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: обща площ 61.07 кв.м. (нетна площ 51.80 кв.м. + общи части 9.27 кв.м.). | ||||||
# 68 | Двустаен - една спалня | 120.06 | €240 120 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 120.06 кв.м. (нетна площ 101.85 кв.м. + общи части 18.21 кв.м.). |
Шести Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 70 | Четиристаен - три спални | 180.53 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 180.53 кв.м. (нетна площ 108.48 кв.м. + общи части 28.58 кв.м.), плюс терасата от 43.43 кв.м. - . | ||||
# 72 | Петстаен - четири спални | 265.85 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 265.85 кв.м. (нетна площ 152.11 кв.м. + общи части 40.02 кв.м.), плюс терасата от 73.72 кв.м. - . |
Минус втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 165 | Паркомясто | 48.56 | €20 000 | €412 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 48.56 кв.м. (нетна площ 20.31 кв.м.). | ||||||
# 166 | Паркомясто | 50.28 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.28 кв.м. (нетна площ 21.03 кв.м.). | ||||||
# 167 | Паркомясто | 50.28 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.28 кв.м. (нетна площ 21.03 кв.м.). | ||||||
# 168 | Паркомясто | 50.28 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.28 кв.м. (нетна площ 21.03 кв.м.). | ||||||
# 169 | Паркомясто | 50.28 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.28 кв.м. (нетна площ 21.03 кв.м.). | ||||||
# 170 | Паркомясто | 50.14 | €20 000 | €399 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.14 кв.м. (нетна площ 20.97 кв.м.). | ||||||
# 171 | Паркомясто | 50.07 | €20 000 | €399 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.07 кв.м. (нетна площ 20.94 кв.м.). | ||||||
# 172 | Паркомясто | 50.00 | €20 000 | €400 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.00 кв.м. (нетна площ 20.91 кв.м.). | ||||||
# 173 | Паркомясто | 48.13 | €20 000 | €416 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 48.13 кв.м. (нетна площ 20.13 кв.м.). | ||||||
# 177 | Паркомясто | 50.07 | €20 000 | €399 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.07 кв.м. (нетна площ 20.94 кв.м.). | ||||||
# 178 | Паркомясто | 50.07 | €20 000 | €399 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.07 кв.м. (нетна площ 20.94 кв.м.). | ||||||
# 182 | Паркомясто | 50.21 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.21 кв.м. (нетна площ 21.00 кв.м.). | ||||||
# 183 | Паркомясто | 50.21 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.21 кв.м. (нетна площ 21.00 кв.м.). | ||||||
# 184 | Паркомясто | 50.21 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.21 кв.м. (нетна площ 21.00 кв.м.). | ||||||
# 187 | Паркомясто | 50.21 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.21 кв.м. (нетна площ 21.00 кв.м.). | ||||||
# 188 | Паркомясто | 50.21 | €20 000 | €398 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 50.21 кв.м. (нетна площ 21.00 кв.м.). | ||||||
# 198 | Паркомясто | 40.46 | €20 000 | €494 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.46 кв.м. (нетна площ 16.92 кв.м.). | ||||||
# 199 | Паркомясто | 40.46 | €20 000 | €494 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.46 кв.м. (нетна площ 16.92 кв.м.). | ||||||
# 200 | Паркомясто | 40.46 | €20 000 | €494 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.46 кв.м. (нетна площ 16.92 кв.м.). | ||||||
# 201 | Паркомясто | 48.61 | €20 000 | €411 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 48.61 кв.м. (нетна площ 20.33 кв.м.). | ||||||
# 202 | Паркомясто | 42.13 | €20 000 | €475 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 42.13 кв.м. (нетна площ 17.62 кв.м.). | ||||||
# 207 | Паркомясто | 49.25 | €20 000 | €406 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 49.25 кв.м. (нетна площ 20.60 кв.м.). | ||||||
# 208 | Паркомясто | 43.54 | €20 000 | €459 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 43.54 кв.м. (нетна площ 18.21 кв.м.). | ||||||
# 209 | Паркомясто | 58.32 | €20 000 | €343 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 58.32 кв.м. (нетна площ 24.39 кв.м.). | ||||||
# 213 | Паркомясто | 41.39 | €20 000 | €483 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.39 кв.м. (нетна площ 17.31 кв.м.). | ||||||
# 214 | Паркомясто | 46.12 | €20 000 | €434 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.12 кв.м. (нетна площ 19.29 кв.м.). | ||||||
# 215 | Паркомясто | 38.85 | €20 000 | €515 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.85 кв.м. (нетна площ 16.25 кв.м.). | ||||||
# 216 | Паркомясто | 42.75 | €20 000 | €468 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 42.75 кв.м. (нетна площ 17.88 кв.м.). | ||||||
# 217 | Паркомясто | 40.41 | €20 000 | €495 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.41 кв.м. (нетна площ 16.90 кв.м.). | ||||||
# 218 | Паркомясто | 37.20 | €20 000 | €538 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.20 кв.м. (нетна площ 15.56 кв.м.). | ||||||
# 219 | Паркомясто | 37.92 | €20 000 | €527 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.92 кв.м. (нетна площ 15.86 кв.м.). | ||||||
# 224 | Паркомясто | 48.85 | €20 000 | €409 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 48.85 кв.м. (нетна площ 20.43 кв.м.). | ||||||
# 225 | Паркомясто | 39.95 | €20 000 | €501 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.95 кв.м. (нетна площ 16.71 кв.м.). | ||||||
# 227 | Паркомясто | 37.51 | €20 000 | €533 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.51 кв.м. (нетна площ 15.69 кв.м.). | ||||||
# 228 | Паркомясто | 38.45 | €20 000 | €520 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.45 кв.м. (нетна площ 16.08 кв.м.). | ||||||
# 229 | Паркомясто | 39.91 | €20 000 | €501 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.91 кв.м. (нетна площ 16.69 кв.м.). | ||||||
# 230 | Паркомясто | 39.95 | €20 000 | €501 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.95 кв.м. (нетна площ 16.71 кв.м.). | ||||||
# 233 | Паркомясто | 39.60 | €20 000 | €505 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.60 кв.м. (нетна площ 16.56 кв.м.). | ||||||
# 234 | Паркомясто | 37.37 | €20 000 | €535 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.37 кв.м. (нетна площ 15.63 кв.м.). | ||||||
# 236 | Паркомясто | 40.46 | €20 000 | €494 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.46 кв.м. (нетна площ 15.93 кв.м.). | ||||||
# 237 | Паркомясто | 40.46 | €20 000 | €494 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.46 кв.м. (нетна площ 15.63 кв.м.). | ||||||
# 238 | Паркомясто | 37.49 | €20 000 | €533 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.49 кв.м. (нетна площ 15.68 кв.м.). | ||||||
# 239 | Паркомясто | 46.27 | €20 000 | €432 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.27 кв.м. (нетна площ 19.35 кв.м.). | ||||||
# 240 | Паркомясто | 58.39 | €20 000 | €343 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 58.39 кв.м. (нетна площ 24.42 кв.м.). | ||||||
# 241 | Паркомясто | 46.03 | €20 000 | €434 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.03 кв.м. (нетна площ 19.25 кв.м.). | ||||||
# 242 | Паркомясто | 43.52 | €20 000 | €460 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 43.52 кв.м. (нетна площ 18.20 кв.м.). | ||||||
# 243 | Паркомясто | 37.37 | €20 000 | €535 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.37 кв.м. (нетна площ 15.63 кв.м.). | ||||||
# 244 | Паркомясто | 40.17 | €20 000 | €498 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.17 кв.м. (нетна площ 16.80 кв.м.). | ||||||
# 245 | Паркомясто | 41.20 | €20 000 | €485 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.20 кв.м. (нетна площ 17.23 кв.м.). | ||||||
# 246 | Паркомясто | 40.38 | €20 000 | €495 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.38 кв.м. (нетна площ 16.89 кв.м.). | ||||||
# 247 | Паркомясто | 37.49 | €20 000 | €533 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.49 кв.м. (нетна площ 15.68 кв.м.). | ||||||
# 248 | Паркомясто | 37.49 | €20 000 | €533 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.49 кв.м. (нетна площ 15.68 кв.м.). | ||||||
# 249 | Паркомясто | 41.32 | €20 000 | €484 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.32 кв.м. (нетна площ 17.28 кв.м.). | ||||||
# 250 | Паркомясто | 52.65 | €20 000 | €380 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 52.65 кв.м. (нетна площ 22.02 кв.м.). | ||||||
# 251 | Паркомясто | 45.09 | €20 000 | €444 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.09 кв.м. (нетна площ 18.86 кв.м.). |
Минус първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 63 | Паркомясто | 43.71 | €20 000 | €458 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 43.71 кв.м. (нетна площ 18.28 кв.м.). | ||||||
# 64 | Паркомясто | 46.36 | €20 000 | €431 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.36 кв.м. (нетна площ 19.39 кв.м.). | ||||||
# 69 | Паркомясто | 41.39 | €20 000 | €483 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 41.39 кв.м. (нетна площ 17.31 кв.м.). | ||||||
# 70 | Паркомясто | 46.12 | €20 000 | €434 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.12 кв.м. (нетна площ 19.29 кв.м.). | ||||||
# 71 | Паркомясто | 38.85 | €20 000 | €515 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.85 кв.м. (нетна площ 16.25 кв.м.). | ||||||
# 72 | Паркомясто | 42.75 | €20 000 | €468 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 42.75 кв.м. (нетна площ 17.88 кв.м.). | ||||||
# 73 | Паркомясто | 40.41 | €20 000 | €495 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 40.41 кв.м. (нетна площ 16.90 кв.м.). | ||||||
# 86 | Паркомясто | 39.24 | €20 000 | €510 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.24 кв.м. (нетна площ 16.41 кв.м.). | ||||||
# 89 | Паркомясто | 39.60 | €20 000 | €505 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 39.60 кв.м. (нетна площ 16.56 кв.м.). | ||||||
# 90 | Паркомясто | 37.37 | €20 000 | €535 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.37 кв.м. (нетна площ 15.63 кв.м.). | ||||||
# 91 | Паркомясто | 38.47 | €20 000 | €520 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.47 кв.м. (нетна площ 16.09 кв.м.). | ||||||
# 92 | Паркомясто | 38.09 | €20 000 | €525 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 38.09 кв.м. (нетна площ 15.93 кв.м.). | ||||||
# 93 | Паркомясто | 37.37 | €20 000 | €535 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.37 кв.м. (нетна площ 15.63 кв.м.). | ||||||
# 94 | Паркомясто | 37.37 | €20 000 | €535 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 37.37 кв.м. (нетна площ 15.63 кв.м.). | ||||||
# 95 | Паркомясто | 45.50 | €20 000 | €440 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 45.50 кв.м. (нетна площ 19.03 кв.м.). | ||||||
# 97 | Паркомясто | 46.03 | €20 000 | €434 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.03 кв.м. (нетна площ 19.25 кв.м.). | ||||||
