# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Къща | 284.41 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 284.41 кв.м. (нетна площ 184.74 кв.м. + общи части 99.67 кв.м.). | |||||
# 2 | Къща | 285.26 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 285.26 кв.м. (нетна площ 189.56 кв.м. + общи части 95.70 кв.м.). | |||||
# 3 | Къща | 285.26 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 285.26 кв.м. (нетна площ 189.56 кв.м. + общи части 95.70 кв.м.). | |||||
# 4 | Къща | 365.94 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 365.94 кв.м. (нетна площ 251.68 кв.м. + общи части 114.26 кв.м.). |