Общо 10 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 10 свободни
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Къща | 155.83 | €250 000 | €1604 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 199.24 кв.м. - . | ||||||
# 2 | Къща | 155.83 | €220 000 | €1412 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 199.68 кв.м. - . | ||||||
# 3 | Къща | 155.83 | €220 000 | €1412 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 199.70 кв.м. - . | ||||||
# 4 | Къща | 155.83 | €260 000 | €1668 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 327.53 кв.м. - . | ||||||
# 5 | Къща | 155.83 | €220 000 | €1412 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 263.37 кв.м. - . | ||||||
# 6 | Къща | 155.83 | €220 000 | €1412 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 243.09 кв.м. - . | ||||||
# 7 | Къща | 154.18 | €210 000 | €1362 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 187.32 кв.м. - . | ||||||
# 8 | Къща | 154.18 | €210 000 | €1362 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 178.22 кв.м. - . | ||||||
# 9 | Къща | 154.18 | €210 000 | €1362 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 262.50 кв.м. - . | ||||||
# 10 | Къща | 154.18 | €210 000 | €1362 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 290.35 кв.м. - . |