Общо 134 имота: 92 продадени, 2 резервирани, 40 свободни
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Тристаен - две спални | 145.47 | €356 402 | €356 402 | €2450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 7 | Тристаен - две спални | 140.69 | €344 691 | €344 691 | €2450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 140.69 кв.м. (нетна площ 114.51 кв.м. + общи части 26.18 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 13 | Тристаен - две спални | 140.69 | €344 691 | €344 691 | €2450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 140.69 кв.м. (нетна площ 114.51 кв.м. + общи части 26.18 кв.м.). | |||||||
# 14 | Двустаен - една спалня | 90.80 | €222 460 | €222 460 | €2450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 90.80 кв.м. (нетна площ 73.90 кв.м. + общи части 16.90 кв.м.). | |||||||
# 16 | Двустаен - една спалня | 90.77 | €222 387 | €222 387 | €2450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 90.77 кв.м. (нетна площ 73.88 кв.м. + общи части 16.89 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 21 | Двустаен - една спалня | 92.34 | €226 233 | €226 233 | €2450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 92.34 кв.м. (нетна площ 75.16 кв.м. + общи части 17.18 кв.м.). | |||||||
# 22 | Двустаен - една спалня | 92.34 | €226 233 | €226 233 | €2450 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 92.34 кв.м. (нетна площ 75.16 кв.м. + общи части 17.18 кв.м.). | |||||||
# 24 | Двустаен - една спалня | 91.35 | €168 998 | €168 998 | €1850 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: FURNISHED!, отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 91.35 кв.м. (нетна площ 74.35 кв.м. + общи части 17.00 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | Двустаен - една спалня | 93.10 | €153 615 | €153 615 | €1650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, баня/тоалетна, гледка към море & парк, обща площ 93.10 кв.м. (нетна площ 75.21 кв.м. + общи части 17.89 кв.м.). | |||||||
# 3 | Тристаен - две спални | 142.20 | €234 630 | €234 630 | €1650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, гледка към море & парк, обща площ 142.20 кв.м. (нетна площ 114.88 кв.м. + общи части 27.32 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | Двустаен - една спалня | 93.43 | €154 160 | €154 160 | €1650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 93.43 кв.м. (нетна площ 75.48 кв.м. + общи части 17.95 кв.м.). | |||||||
# 7 | Двустаен - една спалня | 91.81 | €151 487 | €151 487 | €1650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 91.81 кв.м. (нетна площ 74.17 кв.м. + общи части 17.64 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 9 | Двустаен - една спалня | 100.88 | €161 408 | €161 408 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 100.88 кв.м. (нетна площ 81.50 кв.м. + общи части 19.38 кв.м.). | |||||||
# 11 | Двустаен - една спалня | 93.43 | €158 831 | €158 831 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 93.43 кв.м. (нетна площ 75.48 кв.м. + общи части 17.95 кв.м.). | |||||||
# 12 | Двустаен - една спалня | 91.81 | €156 077 | €156 077 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море & парк, обща площ 91.81 кв.м. (нетна площ 74.17 кв.м. + общи части 17.64 кв.м.). | |||||||
# 13 | Двустаен - една спалня | 93.46 | €158 882 | €158 882 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море & парк, обща площ 93.46 кв.м. (нетна площ 75.50 кв.м. + общи части 17.96 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 14 | Тристаен - две спални | 130.25 | €227 938 | €227 938 | €1750 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 130.25 кв.м. (нетна площ 105.22 кв.м. + общи части 25.03 кв.м.). | |||||||
# 15 | Двустаен - една спалня | 91.81 | €160 668 | €160 668 | €1750 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 91.81 кв.м. (нетна площ 74.17 кв.м. + общи части 17.64 кв.м.). | |||||||
# 16 | Двустаен - една спалня | 93.46 | €163 555 | €163 555 | €1750 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 93.46 кв.м. (нетна площ 75.50 кв.м. + общи части 17.96 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Едностаен апартамент | 50.65 | €81 040 | €81 040 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 50.65 кв.м. (нетна площ 42.15 кв.м. + общи части 8.50 кв.м.). | |||||||
# 2 | Едностаен апартамент | 50.17 | €80 272 | €80 272 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 50.17 кв.м. (нетна площ 41.75 кв.м. + общи части 8.42 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 10 | Едностаен апартамент | 50.65 | €81 040 | €81 040 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: FURNISHED!, тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 50.65 кв.м. (нетна площ 42.15 кв.м. + общи части 8.50 кв.м.). | |||||||
# 18 | Двустаен - една спалня | 75.37 | €128 129 | €128 129 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 75.37 кв.м. (нетна площ 62.72 кв.м. + общи части 12.65 кв.м.). | |||||||
# 19 | Двустаен - една спалня | 83.79 | €138 254 | €138 254 | €1650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 83.79 кв.м. (нетна площ 69.73 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 21 | Едностаен апартамент | 50.48 | €80 768 | €80 768 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 50.48 кв.м. (нетна площ 42.01 кв.м. + общи части 8.47 кв.м.). | |||||||
# 29 | Двустаен - една спалня | 83.79 | €138 254 | €138 254 | €1650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 83.79 кв.м. (нетна площ 69.73 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 39 | Двустаен - една спалня | 83.79 | €138 254 | €138 254 | €1650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към парк, обща площ 83.79 кв.м. (нетна площ 69.73 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). |
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 41 | Двустаен - една спалня | 90.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 90.05 кв.м. (нетна площ 74.94 кв.м. + общи части 15.11 кв.м.). | ||||
# 42 | Двустаен - една спалня | 83.06 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 83.06 кв.м. (нетна площ 69.12 кв.м. + общи части 13.94 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Без обзавеждане | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 10 | Двустаен - една спалня | 91.95 | €137 925 | €137 925 | €1500 | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: Entr.2, отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 91.95 кв.м. (нетна площ 82.00 кв.м. + общи части 9.95 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Без обзавеждане | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 12 | Тристаен - две спални | 130.04 | €214 566 | €214 566 | €1650 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 130.04 кв.м. (нетна площ 112.60 кв.м. + общи части 17.44 кв.м.). | ||||||||
# 21 | Едностаен апартамент | 54.28 | €86 848 | €86 848 | €1600 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, Дневна/спалня, тераса, баня, тоалетна, гледка към парк, обща площ 54.28 кв.м. (нетна площ 48.70 кв.м. + общи части 5.58 кв.м.). | ||||||||
# 22 | Двустаен - една спалня | 109.46 | €186 082 | €186 082 | €1700 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: хол, 2 тераси, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 109.46 кв.м. (нетна площ 97.50 кв.м. + общи части 11.96 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Без обзавеждане | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | Тристаен - две спални | 141.97 | €220 054 | €220 054 | €1550 | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, обща площ 141.97 кв.м. (нетна площ 120.00 кв.м. + общи части 21.97 кв.м.). |
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Двустаен - една спалня | 121.26 | €187 953 | €187 953 | €1550 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: Entr.1, отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 121.26 кв.м. (нетна площ 103.52 кв.м. + общи части 17.74 кв.м.). | |||||||
# 2 | Двустаен - една спалня | 108.69 | €168 470 | €168 470 | €1550 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: Entr.1, отворена кухня, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 108.69 кв.м. (нетна площ 91.26 кв.м. + общи части 17.43 кв.м.). | |||||||
# 1A | Едностаен апартамент | 80.10 | €124 155 | €124 155 | €1550 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: Дневна/спалня, тераса, баня, тоалетна, гледка към парк, обща площ 80.10 кв.м. (нетна площ 68.98 кв.м. + общи части 11.12 кв.м.). |
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 3 | Тристаен - две спални | 157.85 | €268 345 | €268 345 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 157.85 кв.м. (нетна площ 132.09 кв.м. + общи части 25.76 кв.м.). | |||||||
# 12 | Тристаен - две спални | 158.12 | €268 804 | €268 804 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 3 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 158.12 кв.м. (нетна площ 134.43 кв.м. + общи части 23.69 кв.м.). |
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 5 | Тристаен - две спални | 157.99 | ПРОДАДЕН | ||||
Разпределение: Entr.1, отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 157.99 кв.м. (нетна площ 132.21 кв.м. + общи части 25.78 кв.м.). | |||||||
# 6 | Двустаен - една спалня | 103.76 | ПРОДАДЕН | ||||
Разпределение: Entr.1, отворена кухня, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 103.76 кв.м. (нетна площ 86.86 кв.м. + общи части 16.90 кв.м.). | |||||||
# 13 | Тристаен - две спални | 155.35 | €264 095 | €264 095 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 155.35 кв.м. (нетна площ 132.21 кв.м. + общи части 23.14 кв.м.). |
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 15 | Тристаен - две спални | 155.34 | €264 078 | €264 078 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 155.34 кв.м. (нетна площ 132.20 кв.м. + общи части 23.14 кв.м.). | |||||||
# 16 | Тристаен - две спални | 158.12 | €268 804 | €268 804 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 3 тераси, 2 бани/тоалетни, гледка към море, обща площ 158.12 кв.м. (нетна площ 134.43 кв.м. + общи части 23.69 кв.м.). | |||||||
# 21 | Тристаен - две спални | 104.28 | ПРОДАДЕН | ||||
Разпределение: отворена кухня, хол, тераса, баня/тоалетна, гледка към море, обща площ 104.28 кв.м. (нетна площ 93.50 кв.м. + общи части 10.78 кв.м.). |